DESCRIÇÃO DA CULTURA
Bom formato de cabeça, granulometria média e de boa uniformidade. Excelente sanidade, com alta resistência à hérnia e fusarium. Ótimo tanto para o mercado fresco quanto para a indústria.
INFORMAÇÃO TÉCNICA
| Ciclo (dias) | 75 a 85 DAT |
|---|---|
| Época de Semeio | março a julho |
| Densidade Max. (pl/ha) | 25 mil |
| Embalagem | 2.500 sementes |
| Lote | 1996954 |
| Pureza | 99,98% |
| Germinação | 95% |
| Data do Teste | 17/11/2025 |
| Validade | NOV/2027 |
| Origem | EUA |
| Safra | 2024 |
| Observações | SEMENTES NCC (Naturalmente limpas e recobertas), DAT = dias após transplante |
| Fabricante | Bejo Zaden BV |
| Sortimento | NCC |
| Marca | Bejo |
| Quantidade de Semente | 2.500 sementes |
| Flag - Tipo | NCC |





